<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Voetbalweddenschappen</title>
	<atom:link href="http://www.voetbalweddenschappen.eu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voetbalweddenschappen.eu</link>
	<description>Wedden op je favoriete voetbal club</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 13:01:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Betsson geeft u de keuze: City of United?</title>
		<link>http://www.voetbalweddenschappen.eu/betsson-geeft-u-de-keuze-city-of-united</link>
		<comments>http://www.voetbalweddenschappen.eu/betsson-geeft-u-de-keuze-city-of-united#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Betsson]]></category>
		<category><![CDATA[voetbalweddenschappen]]></category>
		<category><![CDATA[voorspellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetbalweddenschappen.eu/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Hoewel de spanning niet om te snijden is, blijft het toch een interessant vraagstuk tijdens de laatste speelronde van de Premier League: Is het koopzuchtige Manchester City bestand tegen de kampioensdruk en wordt het sinds 1968 weer eens de beste club van Engeland? Het kampioenschap van The Citizens zou het eerste tastbare bewijs zijn dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Hoewel de spanning niet om te snijden is, blijft het toch een interessant vraagstuk tijdens de laatste speelronde van de Premier League: Is het koopzuchtige Manchester City bestand tegen de kampioensdruk en wordt het sinds 1968 weer eens de beste club van Engeland? Het kampioenschap van <em>The Citizens</em> zou het eerste tastbare bewijs zijn dat een titel ‘te koop’ is. Bij bookmaker <a href="http://www.voetbalweddenschappen.eu/betsson">Betsson</a> kunt u hierop alvast inspelen, door de strijd aan te gaan met enkele aantrekkelijke <a href="http://www.voetbalweddenschappen.eu/ideal-voetbalweddenschappen">voetbalweddenschappen</a>.<span id="more-852"></span></p>
<p>Voordat we het moeilijker gaan maken dan dat het daadwerkelijker is, geven we u twee keuzes: City of United. Dat zijn de enige twee ploegen waarop u zich het beste kunt focussen zondag 13 mei. Bij deze twee clubs is het grootste belang gemoeid, namelijk de Engelse titel. Wie van de twee houdt de zenuwen in bedwang tijdens de laatste speelronde en verspeelt geen punten? Beide teams uit Manchester hebben evenveel punten, alleen heeft City een beter doelsaldo. Aangezien United daar niet meer aan zal tippen, moet het hopen dat de koploper gelijk speelt of zelfs verliest thuis tegen Queens Park Rangers. Het pleit voor <em>The Mancunians</em> dat QPR nog tegen degradatie moet spelen. In het geval van United, dat op bezoek gaat bij het ‘uitgespeelde’ Sunderland, ligt dat ietsje anders.</p>
<p>Het is dan ook interessant om te kijken wat Betsson hiervan vindt. In de seizoenspecial staat City er met een quotering van 1.04 magistraal voor en lijkt het zo klaar als een klontje. Zeker gezien de quotering van United op een mogelijke titel: 8.40.</p>
<p>Wie naar de onderlinge duels kijkt bij deze bookmaker ziet ook dat het eigenlijk niet meer mis kan gaan voor de miljoenenformatie van trainer Roberto Mancini. Hoewel Manchester United met een quotering van 1.42 de beste papieren heeft voor een nieuwe driepunter op bezoek bij Sunderland, dat met een quotering van 7.50 zwaar <em>de underdog</em> is, is het nog altijd afhankelijk van het ‘kleine broertje’. Maar ook dat lijkt volgens <a href="http://www.voetbalweddenschappen.eu/betsson">Betsson</a> een duidelijke zaak. Thuiswinst voor City voorspellen levert u 1.12 keer de inzet op. Een remise (8.90) of nederlaag (17.00) wordt bijna onwaarschijnlijk geacht.</p>
<p>Er zal dus eigenlijk een mirakel moeten plaatsvinden, wil coach Sir Alex Ferguson zijn titel prolongeren met zijn United. Je weet het echter nooit in het voetbal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voetbalweddenschappen.eu/betsson-geeft-u-de-keuze-city-of-united/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier League en FA Cup; dubbelpakket van Interwetten</title>
		<link>http://www.voetbalweddenschappen.eu/premier-league-en-fa-cup-dubbelpakket-van-interwetten</link>
		<comments>http://www.voetbalweddenschappen.eu/premier-league-en-fa-cup-dubbelpakket-van-interwetten#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Interwetten]]></category>
		<category><![CDATA[online wedden]]></category>
		<category><![CDATA[voetbalvoorspelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetbalweddenschappen.eu/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Nu we de slotfase van de competitie naderen, begint de spanning toe te nemen en krijgt het verschijnsel ‘psychologische oorlogsvoering’ ook weer gestalte. In de Engelse Premier League staat zondag 6 mei de apotheose tussen Newcastle United en Manchester City te wachten, terwijl Chelsea en Liverpool één dag eerder op Wembley een robbertje uitvechten tijdens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Nu we de slotfase van de competitie naderen, begint de spanning toe te nemen en krijgt het verschijnsel ‘psychologische oorlogsvoering’ ook weer gestalte. In de Engelse Premier League staat zondag 6 mei de apotheose tussen Newcastle United en Manchester City te wachten, terwijl Chelsea en Liverpool één dag eerder op Wembley een robbertje uitvechten tijdens de prestigieuze FA Cup-finale. Bookmaker <a href="http://www.voetbalweddenschappen.eu/interwetten">Interwetten</a> heeft beide wedstrijden in het pakket zitten, waardoor u het zichzelf niet moeilijk hoeft te maken indien u van plan bent om online te wedden op voetbal.<span id="more-850"></span></p>
<p><em>Premier League, Newcastle United-Manchester City</em><br />
Met nog twee duels voor de boeg is het de miljoenenploeg van City wonder boven wonder gelukt om als koploper de eindfase in te gaan. Na de winst op aartsrivaal United hebben <em>The Citizens</em> op basis van een beter doelsaldo de beste papieren. Om uiteindelijk de hoofdprijs in handen te mogen houden, zal het een hele moeilijke hinderlaag moeten overwinnen: Newcastle-uit. De ploeg waar ‘onze’ Tim Krul onder de lat staat, beleeft een fantastisch seizoen, staat op een vijfde plek en is nog volop in de race om zich te plaatsen voor de Champions League. Desondanks denkt Interwetten dat het een <em>walk-over</em> wordt voor City. Online wedden op uitwinst levert namelijk 1.60 keer de inzet op, terwijl uw voetbalvoorspelling afstemmen op een thuisoverwinning voor <em>The Magpies</em> maar liefst 5.00 keer de inleg opbrengt.</p>
<p><em>Finale FA Cup, Chelsea-Liverpool<br />
</em>Een eindstrijd tussen twee teams die geen rol van betekenis meer spelen in de competitie, maar zich dit seizoen wel telkens optimaal weten op te laden in toernooien. Zo heeft Liverpool al de League Cup gewonnen en heeft Chelsea zelfs ten koste van het onverslaanbaar geachte Barcelona de Champions League-finale bereikt, waar Bayern München de opponent is. Vanuit Nederlands oogpunt zou het mooi zijn als Dirk Kuijt met <em>The Reds</em> weer aan het langste eind zou trekken en met Liverpool de opvolger wordt van Manchester City. Toch denkt bookmaker <a href="http://www.voetbalweddenschappen.eu/interwetten">Interwetten</a> er anders over. Chelsea is met een quotering van 2.35 de favoriet voor de FA-titel, terwijl online wedden op Liverpool 3.10 keer de inzet oplevert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voetbalweddenschappen.eu/premier-league-en-fa-cup-dubbelpakket-van-interwetten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De 31ste landstitel voor Ajax?</title>
		<link>http://www.voetbalweddenschappen.eu/de-31ste-landstitel-voor-ajax</link>
		<comments>http://www.voetbalweddenschappen.eu/de-31ste-landstitel-voor-ajax#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[888 Sports]]></category>
		<category><![CDATA[voetbalvoorspellingen]]></category>
		<category><![CDATA[wedden op Eredivisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetbalweddenschappen.eu/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Met de 32ste speelronde heeft de Nederlandse competitie de climax bereikt. Na zondag 29 april is rond half 5 misschien al bekend of Ajax tegen FC Twente zijn titel prolongeert en in Enschede voor de 31ste keer de schaal in ontvangst mag nemen. Daarvoor is het onder andere afhankelijk van de concurrentie, en dan met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Met de 32ste speelronde heeft de Nederlandse competitie de climax bereikt. Na zondag 29 april is rond half 5 misschien al bekend of Ajax tegen FC Twente zijn titel prolongeert en in Enschede voor de 31ste keer de schaal in ontvangst mag nemen. Daarvoor is het onder andere afhankelijk van de concurrentie, en dan met name Feyenoord en AZ. Laat uitgerekend deze twee ploegen tegen elkaar spelen dit weekeinde. Als dit voor u genoeg reden is om te <a href="http://www.voetbalweddenschappen.eu/wedden-op-eredivisie">wedden op Eredivisie</a>, kunt u bij bookmaker <a href="http://www.voetbalweddenschappen.eu/888-sports">888 Sports</a> gerust een kijkje nemen.<span id="more-847"></span></p>
<p><em>Feyenoord-AZ</em><br />
De nummer drie tegen de nummer twee. Het is misschien een saai gegeven, maar beide ploegen moeten koste wat kost winnen, willen ze kans maken op mogelijke plaatsing voor de Champions League. Zelfs bij een remise kan de concurrentie er genadeloos overheen denderen. De Rotterdammers hebben het thuisvoordeel, maar als nadeel de afwezigheid van John Guidetti. De Alkmaarders hebben het uitnadeel, maar het voetballende elan als voordeel. Wie bij 888 Sports zijn voetbalvoorspelling op Feyenoord wil afstemmen, krijgt 2.10 keer de inzet terug. Het voorspellen van een uitoverwinning voor AZ levert 3.20 keer de inleg op. De ploeg van Ronald Koeman wordt door deze bookmaker dus als favoriet gezien. Indien u twijfelt en toch voor een gelijkspelletje wilt gaan, komt u met een quotering van 3.40 ook niet bedrogen uit met deze voorspelling.</p>
<p><em>FC Twente-Ajax</em><br />
De nummer vier tegen de koploper. Zoals eerder vermeld; Ajax kan kampioen worden. Daarvoor moet het wel winnen in Enschede en moeten Feyenoord en AZ de punten delen. Alleen dan pas is prolongatie een feit. Wie naar de huidige vorm van beide team kijkt, kan alleen maar concluderen dat de Amsterdammers winnen in de Grolsch Veste. Twente kwakkelt zoals nooit tevoren, terwijl Ajax na de winterstop zo stabiel als een rots is. Toch twijfelt <a href="http://www.voetbalweddenschappen.eu/888-sports">888 Sports</a> nog aan de Amsterdamse heerschappij. Voorspellingen op winst voor Ajax of Twente bieden dezelfde uitkomst: 2.60. Uw voetbalvoorspellingen afstemmen op een remise (3.40) wordt door deze bookmaker gezien als ‘onhaalbaar’. Zeg echter nooit ‘nooit’ terwijl u aan het wedden bent op Eredivisie. Deze competitie staat dit seizoen juist bekend vanwege zijn op het eerste oog niet te voorspellen uitslagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voetbalweddenschappen.eu/de-31ste-landstitel-voor-ajax/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De kampioenswedstrijd van Borussia Dortmund</title>
		<link>http://www.voetbalweddenschappen.eu/de-kampioenswedstrijd-van-borussia-dortmund</link>
		<comments>http://www.voetbalweddenschappen.eu/de-kampioenswedstrijd-van-borussia-dortmund#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 11:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Betsson]]></category>
		<category><![CDATA[voetbalweddenschappen]]></category>
		<category><![CDATA[wedden op voetbaluitslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetbalweddenschappen.eu/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Voor het tweede jaar achtereen kan Borussia Dortmund kampioen worden. Vorige week gaf de ploeg van trainer Jürgen Klopp de genadeslag aan Bayern München, waardoor het nu drie wedstrijden voor het einde van de competitie in eigen huis tegen Borussia Mönchengladbach wederom de Duitse kampioensschaal omhoog mag houden. Bookmaker Betsson speelt daarop in met uitstekende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Voor het tweede jaar achtereen kan Borussia Dortmund kampioen worden. Vorige week gaf de ploeg van trainer Jürgen Klopp de genadeslag aan Bayern München, waardoor het nu drie wedstrijden voor het einde van de competitie in eigen huis tegen Borussia Mönchengladbach wederom de Duitse kampioensschaal omhoog mag houden. Bookmaker <a href="http://www.voetbalweddenschappen.eu/betsson">Betsson</a> speelt daarop in met uitstekende <a href="http://www.voetbalweddenschappen.eu/ideal-voetbalweddenschappen">voetbalweddenschappen</a>, waarop u online kunt wedden.<span id="more-840"></span></p>
<p>Nu alle Europese competities zijn einde naderen, komen de definitieve beslissingen ook steeds dichterbij. Dit betekent automatisch prijzen, met kampioenschappen als een van de logische gevolgen. In de sterke Duitse Bundesliga speelden lange tijd vier team om het kampioenschap, tot ongeveer een week of twee geleden. Schalke 04 en Borussia Mönchengladbach moesten afhaken en het werd een gevecht tussen Dortmund en München. Tot vorige week toen de regerend kampioen won van FC Hollywood in eigen huis en de ploeg van Arjen Robben drie dagen daarna gelijkspeelde tegen Mainz, waardoor het onderlinge verschil opliep tot acht punten met nog drie duels te gaan.</p>
<p>Dortmund heeft het dus in eigen huis tegen Gladbach in eigen hand. Toch kunnen de geelzwarten ook fikse tegenstand verwachten, want de bezoekers zijn momenteel met Schalke verwikkeld in een fikse strijd om zich direct te kunnen plaatsen voor de Champions League.</p>
<p>Als het aan Betsson ligt, zijn <em>Die Borussen</em> de grote topfavoriet. Een voetbalvoorspelling afstemmen op thuiswinst (1.43) levert dan automatisch gezien ook minder op dan het voorspellen van een nederlaag (7.35).</p>
<p>Naast deze traditionele voetbalweddenschap kunt u bij deze bookmaker ook voorspellingen wagen op de <a href="http://www.voetbalweddenschappen.eu/ideal-voetbalweddenschappen">correcte score</a>. 2-0 voor Dortmund (6.00) lijkt volgens Betsson de meest voor de hand liggende voorspelling, terwijl 0-3 voor Gladbach (100.00) juist een utopie lijkt volgens deze bookmaker.</p>
<p>Tenslotte kunt u ook de voetbalvoorspellingen spannender maken voor uzelf, door fiftyfifty-voetbalweddenschappen aan te gaan. Zo is het bijvoorbeeld bekend dat <em>Die Fohlen</em>, waar ook verdediger Roel Brouwers onder contract staat, nog wel eens onnodig tegen een eigen doelpunt aanlopen. In dat kader is het misschien aardig om online te wedden op een mogelijke eigen goal tijdens dit duel. Hoewel de quoteringen (‘ja: 8.40’ en ‘nee: 1.02’) bij <a href="../betsson">Betsson</a> ver uit elkaar liggen, behoort het zeker tot de mogelijkheden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voetbalweddenschappen.eu/de-kampioenswedstrijd-van-borussia-dortmund/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bij Party Bets kunt u uw ei kwijt door online te wedden op Eredivisie</title>
		<link>http://www.voetbalweddenschappen.eu/bij-party-bets-kunt-u-uw-ei-kwijt-door-online-te-wedden-op-eredivisie</link>
		<comments>http://www.voetbalweddenschappen.eu/bij-party-bets-kunt-u-uw-ei-kwijt-door-online-te-wedden-op-eredivisie#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 15:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Party Bets]]></category>
		<category><![CDATA[voetbalvoorspelling]]></category>
		<category><![CDATA[voetbalweddenschap]]></category>
		<category><![CDATA[wedden op AZ]]></category>
		<category><![CDATA[wedden op Eredivisie]]></category>
		<category><![CDATA[wedden op PSV]]></category>
		<category><![CDATA[wedden op voetbal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetbalweddenschappen.eu/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Na Waanzinnige Woensdag staat dit weekeinde weer een prachtig Eredivisieprogramma voor de deur. De kraker die er absoluut uitspringt, is die tussen PSV en AZ. Beide ploegen liepen midweeks tegen kostbaar puntenverlies op. Zo haakten de Eindhovenaren tegen RKC (2-0 verlies) definitief af in de titelrace en zagen de Alkmaarders (2-2 gelijk tegen FC Twente) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Na Waanzinnige Woensdag staat dit weekeinde weer een prachtig Eredivisieprogramma voor de deur. De kraker die er absoluut uitspringt, is die tussen PSV en AZ. Beide ploegen liepen midweeks tegen kostbaar puntenverlies op. Zo haakten de Eindhovenaren tegen RKC (2-0 verlies) definitief af in de titelrace en zagen de Alkmaarders (2-2 gelijk tegen FC Twente) koploper Ajax twee punten uitlopen. Willen beide ploegen nog iets maken van het seizoen en tot de laatste snik meedoen voor bepaalde (troost)prijzen, zullen drie punten gepakt moeten worden. Voelt u zich genoodzaakt om voetbalvoorspellingen uit te brengen, dan kunt u bij bookmaker <a href="http://www.voetbalweddenschappen.eu/party-bets">Party Bets</a> online <a href="http://www.voetbalweddenschappen.eu/wedden-op-eredivisie">wedden op Eredivisie</a>.<span id="more-833"></span></p>
<p>Nee, de vlaggen in Alkmaar en Eindhoven staan net nog niet halfstok maar het scheelt niet veel. Zowel het avontuur van bekerwinnaar PSV en de verrassing AZ lijkt vijf speelrondes voor het einde van de competitie als een nachtkaars uit te gaan. Voor de Eindhovenaren is dat een mokerslag van jewelste, voor de Alkmaarders maar een klein tikje.</p>
<p>Nu de twee dit weekeinde tegenover elkaar staan kan de een de ander een definitieve <em>knock out</em> uitdelen. Wat dat betreft mag PSV niet klagen, als het Party Bets betreft. De kans dat het op eigen veld wint (1.72) is groter dan een verrassende uitoverwinning van AZ (4.50). Uw voetbalvoorspelling afstemmen op PSV in dit geval logisch zijn, maar online <a href="http://www.voetbalweddenschappen.eu/wedden-op-az">wedden op AZ</a> is ook helemaal geen gekke gedachte. Bent u neutraal, ziet u liever geen winnaar, en laat u dat ook zien in al uw voorspellingen? Dan krijgt u 3.50 keer de inzet terug, indien het duel in een remise eindigt.</p>
<p>Geen zin in deze traditionele voetbalweddenschap? Geen probleem, bij Party Bets kunt u ook nog <a href="http://www.voetbalweddenschappen.eu/wedden-op-voetbaluitslagen">wedden op voetbaluitslagen</a>. Een herhaling van het heenduel (3-1 winst voor AZ) voorspellen, zou u maar liefst 34.00 keer de inleg opleveren. <a href="http://www.voetbalweddenschappen.eu/wedden-op-psv">Wedden op 3-1 thuiswinst voor PSV</a> (12.00) wordt daarentegen waarschijnlijker geacht.</p>
<p>Speciaal voor degenen die bovenstaande voetbalweddenschappen niet uitdagend genoeg vinden, heeft deze bookmaker nog een originele weddenschap klaarstaan. Wedden op voetbal moet toch exclusief blijven! Het enige wat u hoeft te doen, is antwoord geven op de vraag wanneer er het vaakst wordt gescoord. Als u online wedt op de eerste helft (2.25) krijgt u bij <a href="http://www.voetbalweddenschappen.eu/party-bets">Party Bets</a> meer uitgekeerd dan een voetbalvoorspelling doen op de tweede doorgang (1.55).</p>
<p>Een op het eerste oog gemakkelijke voorspelling aangezien de kans op succes <em>fiftyfifty</em> is, maar vergist u zich niet in het voetbalfeit dat de meeste goals vaak in het laatste kwartier worden gemaakt. Laat u zich dus geen zout in de ogen strooien door Jan en alleman, maar volg lekker uw eigen plan!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voetbalweddenschappen.eu/bij-party-bets-kunt-u-uw-ei-kwijt-door-online-te-wedden-op-eredivisie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steek bij Bwin al uw energie in het voorspellen van de KNVB-bekerfinale</title>
		<link>http://www.voetbalweddenschappen.eu/steek-bij-bwin-al-uw-energie-in-het-voorspellen-van-de-knvb-bekerfinale</link>
		<comments>http://www.voetbalweddenschappen.eu/steek-bij-bwin-al-uw-energie-in-het-voorspellen-van-de-knvb-bekerfinale#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 14:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bwin]]></category>
		<category><![CDATA[online wedden]]></category>
		<category><![CDATA[voetbalweddenschap]]></category>
		<category><![CDATA[wedden op Heracles]]></category>
		<category><![CDATA[wedden op KNVB Beker]]></category>
		<category><![CDATA[wedden op PSV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetbalweddenschappen.eu/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Met het paasweekeinde op aankomst, hoeft u geen compleet voetbalprogramma te verwachten. Nee, voor deze jaargang vond de Nederlandse voetbalbond het tijd om de KNVB-bekerfinale op eerste paasdag te laten plaatsvinden. PSV-Heracles Almelo is dus het enige affiche waar u naar hoeft uit te kijken en al uw energie bij bookmaker Bwin in kunt steken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Met het paasweekeinde op aankomst, hoeft u geen compleet voetbalprogramma te verwachten. Nee, voor deze jaargang vond de Nederlandse voetbalbond het tijd om de KNVB-bekerfinale op eerste paasdag te laten plaatsvinden. PSV-Heracles Almelo is dus het enige affiche waar u naar hoeft uit te kijken en al uw energie bij bookmaker <a href="http://www.voetbalweddenschappen.eu/bwin">Bwin</a> in kunt steken wat voetbalvoorspellingen betreft. Ik hoor u al zeggen ‘logisch, winst voor PSV’, maar zoals eerder is gebleken zit de nationale beker vol met verrassingen en blijft daarmee online <a href="http://www.voetbalweddenschappen.eu/wedden-op-knvb-beker">wedden op KNVB Beker</a> geen eitje.<span id="more-829"></span></p>
<p>Eindelijk kwam dit seizoen weer eens de gedachte achter het bekertoernooi uit; elke ploeg die meedoet heeft evenveel kans op het bereiken van de finale. Ongeacht of je nu een topclub of Topklasser bent. De loting bepaalt het lot. Het nationale evenement herbergt daardoor altijd prachtige duels, roept <em>cupfighters</em> tot leven en brengt vanwege het knock-outsysteem blijdschap en verdriet dicht bij elkaar. Het zorgt er ook voor dat online wedden op KNVB Beker een regelrechte uitdaging is en u er soms grandioos naast kunt zitten met uw voorspelling.</p>
<p>Uiteindelijk is het zover gekomen dat PSV en Heracles Almelo in de finale om de felbegeerde dennenappel gaan spelen. Een historische gebeurtenis voor de club van trainer Peter Bosz, die de vuurdoop beleeft in de Kuip. En ook voor de Eindhovense ploeg is het lang geleden (2006) dat het in Rotterdam mag strijden om de bekerprijs. De grote vraag is natuurlijk wie de meeste kans maakt om de opvolger te worden van FC Twente.</p>
<p>Het klinkt misschien niet als een verrassing, maar het is overduidelijk volgens Bwin: PSV is met een quotering van 1.40 de grootste kanshebber voor de overwinning. Online wedden op ‘verrassing’ Heracles Almelo (7.00) is daarentegen financieel vele malen aantrekkelijker. Naast deze traditionele voetbalweddenschap, kunt u bij Bwin ook de <a href="http://www.voetbalweddenschappen.eu/wedden-op-voetbaluitslagen">correcte score voorspellen</a>. <a href="http://www.voetbalweddenschappen.eu/wedden-op-psv">Wedden op een degelijke 2-0 winst voor PSV</a> (8.00) is de meest aannemelijke optie. Uw voetbalvoorspelling afstemmen op 0-3 voor Heracles zou van moed getuigen en in het juiste geval zelfs 151.00 keer de inzet opleveren. Lekker, toch?!</p>
<p>Tenslotte is het voor de uitslovers onder ons, die ervan houden om te gokken op voetbal, ook wel misschien aardig om de ‘happige’ voetbalweddenschappen van Bwin tot leven te roepen. Zo kunt u onder meer voorspellingen doen over de <em>clean sheets</em> van beide ploegen. Gelooft u er heilig in dat PSV wint en Przemyslaw Tyton zijn doel daarbij schoon houdt? Dan ziet u maar liefst 2.55 keer de inleg terug. Online <a href="http://www.voetbalweddenschappen.eu/wedden-op-heracles">wedden op een historische winst voor Heracles</a>, inclusief ‘de nul’ vult echter 10.00 keer de inzet het geldlaatje. Hoewel u het liever misschien niet wilt horen, zijn dit toch de bedragen waar het allemaal om draait.</p>
<p>Bedenkt u zich dus eerst maar eens goed voordat u bij <a href="http://www.voetbalweddenschappen.eu/bwin">Bwin</a> als een kip zonder kop voetbalvoorspellingen puur op emotie gaat uitbrengen. Ze kunnen uw eerste paasdag namelijk maken of breken!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voetbalweddenschappen.eu/steek-bij-bwin-al-uw-energie-in-het-voorspellen-van-de-knvb-bekerfinale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wél of geen puntverlies voor AZ? Daar gaat het voor u om bij Unibet</title>
		<link>http://www.voetbalweddenschappen.eu/wel-of-geen-puntverlies-voor-az-daar-gaat-het-voor-u-om-bij-unibet</link>
		<comments>http://www.voetbalweddenschappen.eu/wel-of-geen-puntverlies-voor-az-daar-gaat-het-voor-u-om-bij-unibet#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 13:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[gokken op voetbal]]></category>
		<category><![CDATA[online wedden]]></category>
		<category><![CDATA[Unibet]]></category>
		<category><![CDATA[voetbalvoorspelling]]></category>
		<category><![CDATA[voetbalvoorspellingen]]></category>
		<category><![CDATA[voetbalweddenschap]]></category>
		<category><![CDATA[voorspellen]]></category>
		<category><![CDATA[voorspelling]]></category>
		<category><![CDATA[voorspellingen]]></category>
		<category><![CDATA[wedden op AZ]]></category>
		<category><![CDATA[wedden op Eredivisie]]></category>
		<category><![CDATA[wedden op Vitesse]]></category>
		<category><![CDATA[wedden op voetbal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetbalweddenschappen.eu/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Hoewel het al het hele seizoen kommer en kwel is met de topclubs in de Nederlandse competitie, staat vanaf de eerste speelronde één feit boven kijf: AZ presteert boven verwachting en speelt het meest frivole voetbal van de Eredivisie. Dat de Alkmaarders daardoor ook grotendeels door het leven gaan als koploper is geen verrassing. Toch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Hoewel het al het hele seizoen kommer en kwel is met de topclubs in de Nederlandse competitie, staat vanaf de eerste speelronde één feit boven kijf: AZ presteert boven verwachting en speelt het meest frivole voetbal van de Eredivisie. Dat de Alkmaarders daardoor ook grotendeels door het leven gaan als koploper is geen verrassing. Toch begint er langzamerhand enige klad in de prestaties van AZ te komen. Dit weekeinde moeten de Alkmaarders naar Arnhem afreizen voor een onderonsje met Vitesse, na eerst midweeks te hebben gespeeld tegen Valencia. Wel of geen puntverlies voor AZ? Bij bookmaker <a href="http://www.voetbalweddenschappen.eu/unibet">Unibet</a> kunt u hierop antwoord geven door online te <a href="http://www.voetbalweddenschappen.eu/wedden-op-eredivisie">wedden op Eredivisie</a>.<span id="more-827"></span></p>
<p>Wie had beweerd dat AZ met nog zeven speelrondes voor het einde van de competitie bovenaan zou staan, werd meteen opgepakt en naar een inrichting gestuurd. De ploeg van trainer Gert Jan Verbeek heeft geen brede selectie, beperkt spelersmateriaal, maar heeft er desondanks een hecht en bovenal fris team van weten te smeden. Zo ziet u maar weet dat niet alles in het voetbal is te voorspellen. Dat maakt het wedden op voetbal zo ongekend.</p>
<p>Toch begint AZ enige barstjes te vertonen. Het spreekt echter in het voordeel van de Alkmaarders dat het bij Unibet er het beste voor staat wat de traditionele voetbalweddenschap betreft. Uw <a href="http://www.voetbalweddenschappen.eu/wedden-op-az">voorspelling afstemmen op AZ</a> levert u namelijk met 2.20 minder op dan <a href="http://www.voetbalweddenschappen.eu/wedden-op-vitesse">wedden op thuiswinst voor Vitesse</a> (3.15). Naast deze bekende voetbalvoorspellingen kunt u ook een voetbalvoorspelling wagen op het ‘aantal doelpunten’. Dit is een <em>fiftyfifty</em> voorspelling van Unibet, waarbij u zonder meer kunt gokken op voetbal.</p>
